<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOW - do IT right &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://new.how.dk/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://new.how.dk</link>
	<description>Software- og hardware-udvikling</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2024 07:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Hexrotor drone baseret på PX4</title>
		<link>http://new.how.dk/hexrotor-drone-baseret-pa-px4/</link>
		<comments>http://new.how.dk/hexrotor-drone-baseret-pa-px4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 07:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.how.dk/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Custom hexrotor drone baseret på PX4]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Custom hexrotor drone baseret på <a href="https://px4.io/" title="PX4" target="_blank">PX4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.how.dk/hexrotor-drone-baseret-pa-px4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udviklingshus</title>
		<link>http://new.how.dk/udviklingshus/</link>
		<comments>http://new.how.dk/udviklingshus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 17:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.how.dk/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[HOW udvikler både elektronik og software. Internet-of-Things, Bluetooth Low Energy, &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HOW udvikler både elektronik og software. Internet-of-Things, Bluetooth Low Energy, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.how.dk/udviklingshus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologier</title>
		<link>http://new.how.dk/teknologier/</link>
		<comments>http://new.how.dk/teknologier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 20:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.how.dk/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Software Linux (favorit: Debian GNU/Linux) Apache MySQL PHP MS SQL Server C/C++ Java Objective C Python, Perl, AWK, bash Real-time og forudsigelig software XUL HTML5, Javascript, JQuery, XUL Google Maps <a class="more-link" href="http://new.how.dk/teknologier/">L&#230;s mere &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Software</h2>
<ul>
<li>Linux (favorit: Debian GNU/Linux)</li>
<li>Apache MySQL PHP</li>
<li>MS SQL Server</li>
<li>C/C++</li>
<li>Java</li>
<li>Objective C</li>
<li>Python, Perl, AWK, bash</li>
<li>Real-time og forudsigelig software</li>
<li>XUL</li>
<li>HTML5, Javascript, JQuery, XUL</li>
<li>Google Maps</li>
<li>Bluetooth 4 Low Energy</li>
</ul>
<h2>Hardware</h2>
<ul>
<li>Analog- og digital-elektronik</li>
<li>Effekt-elektronik (brændselsceller, batteri-lader, Switched Mode Audio forstærker)</li>
<li>FPGA</li>
<li>DSP</li>
<li>Signaltilpasning og transducerteknik</li>
<li>EMC/EMI</li>
<li>CE-mærkning</li>
</ul>
<h2>Reguleringsteknik</h2>
<ul>
<li>Styring af robotter</li>
<li>PLC styring af vandværk</li>
</ul>
<p>Og meget mere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.how.dk/teknologier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cases</title>
		<link>http://new.how.dk/cases/</link>
		<comments>http://new.how.dk/cases/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 20:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.how.dk/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Custom 6-rotor drone baseret på PX4 Berøringsfølsom skærm til kaffemaskiner. Embedded Linux med brugergrænseflade skrevet i node.js, html5, javascript, jquery. Kasseapparat til butikskæde baseret på Linux, Apache, MySQL og PHP <a class="more-link" href="http://new.how.dk/cases/">L&#230;s mere &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Custom 6-rotor drone baseret på PX4</li>
<li>Berøringsfølsom skærm til kaffemaskiner. Embedded Linux med brugergrænseflade skrevet i node.js, html5, javascript, jquery.</li>
<li>Kasseapparat til butikskæde baseret på Linux, Apache, MySQL og PHP</li>
<li>Integration af kasseapparat med C5</li>
<li>Business Intelligence rapporter fra C5 data og MS SQL Server vha. PHP</li>
<li>Cloud server idriftsættelse og drift</li>
<li>Udvikling af system til fjernsupport</li>
<li>Web applikation til udveksling af filer med gravemaskiner</li>
<li>Logning af skovl-positioner og udregning af terræn-kort ud fra disse inkl. visning på google maps</li>
<li>Fejlfinding og tilpasning af seriel-protokol-kommunikation til halm-kraftvarme-anlæg på H.C.Ørsteds værket</li>
<li>Dataopsamling og rapporter til DAN-F olieproduktions-platform i Nordsøen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.how.dk/cases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-konsulent</title>
		<link>http://new.how.dk/hello-world/</link>
		<comments>http://new.how.dk/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 17:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.how.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[HOW hjælper med at formulere spørgsmålene og finde svarene. Sammen finder vi den optimale løsning.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HOW hjælper med at formulere spørgsmålene og finde svarene. Sammen finder vi den optimale løsning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.how.dk/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
